Référence Jihawi · مرجع معاملات البكالوريا
Coefficients du Bac Maroc par filière
معاملات مواد البكالوريا بالمغرب حسب كل مسلك
Cette page est la base unique utilisée par les quatre calculateurs Jihawi. Une correction effectuée ici alimente toutes les interfaces et évite les contradictions.
Formule officielle
(Régional + 2 × National + Contrôle continu) ÷ 4
- Régional
- 25 %
- National
- 50 %
- Contrôle continu
- 25 %
Périmètre et prudence
Les outils actuels concernent les candidats scolarisés des principales filières générales et technologiques. Les variantes professionnelles, l’enseignement originel et les candidats libres seront ajoutés après une vérification documentaire dédiée.
Le relevé officiel Massar et les décisions du jury restent toujours prioritaires sur une simulation.
Tableaux par filière
Matières du régional et du national. Le contrôle continu de 2BAC reprend les matières enseignées avec les coefficients réglementaires affichés dans le calculateur.
Sciences physiques · مسلك العلوم الفيزيائية+
Examen régional · الامتحان الجهوي
| Matière | Coefficient |
|---|---|
| Arabe· اللغة العربية | 2 |
| Première langue étrangère· اللغة الأجنبية الأولى | 4 |
| Histoire-Géographie· التاريخ والجغرافيا | 2 |
| Éducation islamique· التربية الإسلامية | 2 |
Examen national · الامتحان الوطني
| Matière | Coefficient |
|---|---|
| Mathématiques· الرياضيات | 7 |
| Physique-Chimie· الفيزياء والكيمياء | 7 |
| Sciences de la vie et de la Terre· علوم الحياة والأرض | 5 |
| Philosophie· الفلسفة | 2 |
| Deuxième langue étrangère· اللغة الأجنبية الثانية | 2 |
Sciences de la vie et de la Terre · مسلك علوم الحياة والأرض+
Examen régional · الامتحان الجهوي
| Matière | Coefficient |
|---|---|
| Arabe· اللغة العربية | 2 |
| Première langue étrangère· اللغة الأجنبية الأولى | 4 |
| Histoire-Géographie· التاريخ والجغرافيا | 2 |
| Éducation islamique· التربية الإسلامية | 2 |
Examen national · الامتحان الوطني
| Matière | Coefficient |
|---|---|
| Mathématiques· الرياضيات | 7 |
| Physique-Chimie· الفيزياء والكيمياء | 5 |
| Sciences de la vie et de la Terre· علوم الحياة والأرض | 7 |
| Philosophie· الفلسفة | 2 |
| Deuxième langue étrangère· اللغة الأجنبية الثانية | 2 |
Sciences mathématiques A · مسلك العلوم الرياضية أ+
Examen régional · الامتحان الجهوي
| Matière | Coefficient |
|---|---|
| Arabe· اللغة العربية | 2 |
| Première langue étrangère· اللغة الأجنبية الأولى | 4 |
| Histoire-Géographie· التاريخ والجغرافيا | 2 |
| Éducation islamique· التربية الإسلامية | 2 |
Examen national · الامتحان الوطني
| Matière | Coefficient |
|---|---|
| Mathématiques· الرياضيات | 9 |
| Physique-Chimie· الفيزياء والكيمياء | 7 |
| Sciences de la vie et de la Terre· علوم الحياة والأرض | 3 |
| Philosophie· الفلسفة | 2 |
| Deuxième langue étrangère· اللغة الأجنبية الثانية | 2 |
Sciences mathématiques B · مسلك العلوم الرياضية ب+
Examen régional · الامتحان الجهوي
| Matière | Coefficient |
|---|---|
| Arabe· اللغة العربية | 2 |
| Première langue étrangère· اللغة الأجنبية الأولى | 4 |
| Histoire-Géographie· التاريخ والجغرافيا | 2 |
| Éducation islamique· التربية الإسلامية | 2 |
Examen national · الامتحان الوطني
| Matière | Coefficient |
|---|---|
| Mathématiques· الرياضيات | 9 |
| Physique-Chimie· الفيزياء والكيمياء | 7 |
| Sciences de l’ingénieur· علوم المهندس | 3 |
| Philosophie· الفلسفة | 2 |
| Deuxième langue étrangère· اللغة الأجنبية الثانية | 2 |
Lettres · مسلك الآداب+
Examen régional · الامتحان الجهوي
| Matière | Coefficient |
|---|---|
| Première langue étrangère· اللغة الأجنبية الأولى | 4 |
| Mathématiques· الرياضيات | 1 |
| Éducation islamique· التربية الإسلامية | 2 |
Examen national · الامتحان الوطني
| Matière | Coefficient |
|---|---|
| Arabe· اللغة العربية | 4 |
| Deuxième langue étrangère· اللغة الأجنبية الثانية | 4 |
| Histoire-Géographie· التاريخ والجغرافيا | 3 |
| Philosophie· الفلسفة | 3 |
Sciences humaines · مسلك العلوم الإنسانية+
Examen régional · الامتحان الجهوي
| Matière | Coefficient |
|---|---|
| Première langue étrangère· اللغة الأجنبية الأولى | 4 |
| Mathématiques· الرياضيات | 1 |
| Éducation islamique· التربية الإسلامية | 2 |
Examen national · الامتحان الوطني
| Matière | Coefficient |
|---|---|
| Arabe· اللغة العربية | 3 |
| Deuxième langue étrangère· اللغة الأجنبية الثانية | 3 |
| Histoire-Géographie· التاريخ والجغرافيا | 4 |
| Philosophie· الفلسفة | 4 |
Sciences économiques · مسلك العلوم الاقتصادية+
Examen régional · الامتحان الجهوي
| Matière | Coefficient |
|---|---|
| Arabe· اللغة العربية | 2 |
| Première langue étrangère· اللغة الأجنبية الأولى | 3 |
| Éducation islamique· التربية الإسلامية | 2 |
| Histoire-Géographie· التاريخ والجغرافيا | 3 |
Examen national · الامتحان الوطني
| Matière | Coefficient |
|---|---|
| Mathématiques· الرياضيات | 4 |
| Comptabilité et mathématiques financières· المحاسبة والرياضيات المالية | 4 |
| Économie générale et statistiques· الاقتصاد العام والإحصاء | 6 |
| Économie et organisation des entreprises· الاقتصاد والتنظيم الإداري للمقاولات | 3 |
| Philosophie· الفلسفة | 2 |
| Deuxième langue étrangère· اللغة الأجنبية الثانية | 2 |
Sciences de gestion comptable · مسلك علوم التدبير المحاسباتي+
Examen régional · الامتحان الجهوي
| Matière | Coefficient |
|---|---|
| Arabe· اللغة العربية | 2 |
| Première langue étrangère· اللغة الأجنبية الأولى | 3 |
| Éducation islamique· التربية الإسلامية | 2 |
| Histoire-Géographie· التاريخ والجغرافيا | 3 |
Examen national · الامتحان الوطني
| Matière | Coefficient |
|---|---|
| Mathématiques· الرياضيات | 4 |
| Comptabilité et mathématiques financières· المحاسبة والرياضيات المالية | 6 |
| Économie générale et statistiques· الاقتصاد العام والإحصاء | 3 |
| Économie et organisation des entreprises· الاقتصاد والتنظيم الإداري للمقاولات | 6 |
| Philosophie· الفلسفة | 2 |
| Deuxième langue étrangère· اللغة الأجنبية الثانية | 2 |
Sciences et technologies électriques · مسلك العلوم والتكنولوجيات الكهربائية+
Examen régional · الامتحان الجهوي
| Matière | Coefficient |
|---|---|
| Arabe· اللغة العربية | 2 |
| Première langue étrangère· اللغة الأجنبية الأولى | 4 |
| Éducation islamique· التربية الإسلامية | 2 |
Examen national · الامتحان الوطني
| Matière | Coefficient |
|---|---|
| Mathématiques· الرياضيات | 7 |
| Physique-Chimie· الفيزياء والكيمياء | 5 |
| Sciences de l’ingénieur· علوم المهندس | 8 |
| Philosophie· الفلسفة | 2 |
| Deuxième langue étrangère· اللغة الأجنبية الثانية | 2 |
Sciences et technologies mécaniques · مسلك العلوم والتكنولوجيات الميكانيكية+
Examen régional · الامتحان الجهوي
| Matière | Coefficient |
|---|---|
| Arabe· اللغة العربية | 2 |
| Première langue étrangère· اللغة الأجنبية الأولى | 4 |
| Éducation islamique· التربية الإسلامية | 2 |
Examen national · الامتحان الوطني
| Matière | Coefficient |
|---|---|
| Mathématiques· الرياضيات | 7 |
| Physique-Chimie· الفيزياء والكيمياء | 5 |
| Sciences de l’ingénieur· علوم المهندس | 8 |
| Philosophie· الفلسفة | 2 |
| Deuxième langue étrangère· اللغة الأجنبية الثانية | 2 |
Sciences agronomiques · مسلك العلوم الزراعية+
Examen régional · الامتحان الجهوي
| Matière | Coefficient |
|---|---|
| Arabe· اللغة العربية | 2 |
| Première langue étrangère· اللغة الأجنبية الأولى | 4 |
| Histoire-Géographie· التاريخ والجغرافيا | 2 |
| Éducation islamique· التربية الإسلامية | 2 |
Examen national · الامتحان الوطني
| Matière | Coefficient |
|---|---|
| Mathématiques· الرياضيات | 7 |
| Physique-Chimie· الفيزياء والكيمياء | 5 |
| Sciences de la vie et de la Terre· علوم الحياة والأرض | 5 |
| Sciences végétales et animales· العلوم النباتية والحيوانية | 5 |
| Philosophie· الفلسفة | 2 |
| Deuxième langue étrangère· اللغة الأجنبية الثانية | 2 |
Langue arabe · مسلك اللغة العربية+
Examen régional · الامتحان الجهوي
| Matière | Coefficient |
|---|---|
| Mathématiques· الرياضيات | 1 |
| Première langue étrangère· اللغة الأجنبية الأولى | 3 |
| Histoire-Géographie· التاريخ والجغرافيا | 3 |
Examen national · الامتحان الوطني
| Matière | Coefficient |
|---|---|
| Sciences de la langue· علوم اللغة | 4 |
| Littérature· الآداب | 5 |
| Exégèse et Hadith· التفسير والحديث | 4 |
| Deuxième langue étrangère· اللغة الأجنبية الثانية | 2 |
| Philosophie· الفلسفة | 2 |
Sciences de la Charia · مسلك العلوم الشرعية+
Examen régional · الامتحان الجهوي
| Matière | Coefficient |
|---|---|
| Première langue étrangère· اللغة الأجنبية الأولى | 3 |
| Histoire-Géographie· التاريخ والجغرافيا | 2 |
| Sciences de la langue· علوم اللغة | 2 |
| Successions et calcul du temps· الفرائض والتوقيت | 2 |
Examen national · الامتحان الوطني
| Matière | Coefficient |
|---|---|
| Littérature· الآداب | 4 |
| Exégèse et Hadith· التفسير والحديث | 5 |
| Jurisprudence et fondements· الفقه والأصول | 5 |
| Deuxième langue étrangère· اللغة الأجنبية الثانية | 2 |
| Philosophie· الفلسفة | 2 |
Arts appliqués · شعبة الفنون التطبيقية+
Examen régional · الامتحان الجهوي
| Matière | Coefficient |
|---|---|
| Mathématiques· الرياضيات | 2 |
| Première langue étrangère· اللغة الأجنبية الأولى | 4 |
| Éducation islamique· التربية الإسلامية | 2 |
| Arabe· اللغة العربية | 2 |
Examen national · الامتحان الوطني
| Matière | Coefficient |
|---|---|
| Deuxième langue étrangère· اللغة الأجنبية الثانية | 2 |
| Philosophie· الفلسفة | 2 |
| Design de communication et multimédia· فن تصميم التواصل والوسائط المتعددة | 8 |
| Design de l’environnement· فن تصميم المحيط | 5 |
| Design de produit· فن تصميم المنتوج | 5 |
Comment Jihawi vérifie les coefficients
Nous commençons par la règle nationale de calcul : le régional représente un quart de la moyenne, le national la moitié et le contrôle continu le dernier quart. Nous séparons ensuite les matières selon la branche et le type d’évaluation, puis nous comparons les coefficients entre le texte réglementaire, le guide destiné aux candidats et les tableaux scolaires disponibles.
Une donnée n’est intégrée au moteur qu’après concordance. La même entrée alimente le guide et les quatre calculateurs : une correction est donc appliquée partout à la fois. La date de contrôle reste affichée afin que l’élève sache à quel référentiel correspond son résultat.
Vérification de la pondération et de la formule générale.
Contrôle des matières et coefficients propres au parcours.
Comparaison du guide, des tableaux et du calcul obtenu.
Référence institutionnelle actuelle : Ministère de l’Éducation nationale — examen régional 1BAC, session 2026 ↗.
Calculer maintenant
Questions fréquentes
Comment calculer la moyenne générale du Bac au Maroc ?
Pour un candidat scolarisé : (moyenne régionale + 2 × moyenne nationale + moyenne du contrôle continu) ÷ 4.
Comment calculer la moyenne d’un examen ?
Multipliez chaque note par son coefficient, additionnez les résultats, puis divisez par la somme des coefficients.
Les candidats libres utilisent-ils la même formule ?
Non. Ils ne bénéficient pas du contrôle continu et relèvent de modalités propres. Les calculateurs Jihawi de cette première version sont destinés aux candidats scolarisés.
Quelle est la date de validité des coefficients ?
La base a été vérifiée le 30 juillet 2026. Jihawi la révise en cas de nouvelle publication réglementaire.